热镀锌丝是由盘条经过拉拔,加热,再拉拔,最后通过热镀工艺表面涂锌而生产出来的铁丝。上锌量根据使用环境的要求一般控制在30g/m^2—290g/m^2的范围。由于热镀锌工艺生产的产品具有防腐年限久远,使用环境广泛,从而热镀锌丝以网、绳、丝等形式被广泛应用于重工业,轻工业,农业等各个领域。
热镀锌也叫热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式,热镀锌丝的镀层较厚,热镀锌丝电镀锌丝有更好的防护性能,因此是用于严酷工作环境的钢铁制件的重要保护镀层。热镀锌制品在化工设备、石油加工、海洋勘探、金属结构、电力输送、造船等行业有广泛应用,在农业领域如农药喷灌、暖房以及建筑业如水及煤气输送、电线套管、脚手架、桥梁、公路护栏等方面,近年来已大量地被采用。
热镀锌丝规格型号
线规号 | SWG | BWG | AWG | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |
3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 |
4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.220 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.16 | 0.1620 | 4.11 |
7 | 0.176 | 4.470 | 0.180 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 |
8 | 0.160 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 |
10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.40 | 0.1019 | 2.59 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.05 | 0.09074 | 2.30 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 |
14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.04030 | 1.02 |
19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.610 | 0.025 | 0.64 | 0.02257 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.56 | 0.02010 | 0.511 |
25 | 0.020 | 0.508 | 0.020 | 0.51 | 0.01790 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.46 | 0.01594 | 0.405 |
27 | 0.0164 | 0.4166 | 0.016 | 0.41 | 0.01420 | 0.361 |
28 | 0.0148 | 0.3759 | 0.014 | 0.36 | 0.01264 | 0.321 |
29 | 0.0136 | 0.3454 | 0.013 | 0.33 | 0.01126 | 0.286 |
30 | 0.0124 | 0.3150 | 0.012 | 0.30 | 0.01003 | 0.255 |
31 | 0.0116 | 0.2946 | 0.010 | 0.25 | 0.008928 | 0.227 |
32 | 0.0108 | 0.2743 | 0.009 | 0.23 | 0.007950 | 0.202 |
33 | 0.0100 | 0.2540 | 0.008 | 0.20 | 0.007080 | 0.180 |
34 | 0.0092 | 0.2337 | 0.007 | 0.18 | 0.006304 | 0.160 |
35 | 0.0084 | 0.2134 | 0.005 | 0.13 | 0.005615 | 0.143 |
36 | 0.0078 | 0.1930 | 0.004 | 0.10 | 0.005000 | 0.127 |
标签: 热镀锌丝、 热镀锌铁丝、 热镀锌丝价格、 热镀锌丝厂家、 热镀锌丝和冷镀锌丝的区别、 热镀锌丝用途、 热镀锌丝规格、 热镀锌丝上锌量、 热镀锌丝抗拉强度、